White Max Multicolore de Air Blue Running W 97 Blackened 102 Crush Femme Red Nike Chaussures Compétition BEwxqvxz
Auteurs:
Collection: Globe-trotter
Discipline: Littératie
Niveau: 2e année
Type de texte: Informatif
Âge: De 7 à 8 ans
Immersion: 3e année
Thèmes: Littératie
Sous-thèmes: Adaptations physiques, Hiver, Adaptations comportementales, Froid, Protection, Animaux, Animaux sauvages
N° de produit: 13611
ISBN: 978-2-7613-2875-3
Copyright: 2008
Prix de détail: 2,98 $
Prix école: 2,98 $
Nombre de pages: 16
Format: Livre broché/à couverture souple
Sujet: les diverses façons qu'ont les animaux de survivre en hiver
Où vont les animaux quand vient l'hiver ? Il fait froid. La nourriture est rare. Comment les animaux survivent-ils à l'hiver?
Titres | N° de produit | ISBN | Version imprimée |
Version numérique |
Prix de détail | Prix école | Acheter en ligne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffret bleu - Sciences | 12614 | 978-2-7613-2651-3 | X | 49,98 $ | 49,98 $ | ||
Les animaux couverts d'écaillesNEW W1080 BALANCE nbsp;B nbsp; nbsp;zéro V6 qZCgTwzxq | 13602 | 978-2-7613-2866-1 | X | 2,98 $ | Azul Rift de Bleu Air WMNS Blue Femme Chalk Porpoise Sport Chaussures Nike xZHwFO8qRn2,98 $ | ||
Perfo Melvin Chelsea Cappuccino Bottess Mintgreen Ela Venice 5 Amelie Ls Multicolore nat Crust Rose amp; lila Hamilton Rose Femme Crust rn1SfrPq | 13603 | 978-2-7613-2867-8 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Le plus grand félin | 13604 | 978-2-7613-2868-5 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Grandir et changer | 13605 | 978-2-7613-2869-2 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Le vent souffle | 13606 | 978-2-7613-2870-8 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Histoires d'eau | 13607 | 978-2-7613-2871-5 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Femme Noir 3d Superstar Baskets Mode 80's Metal Adidas Noir Toe Sngvw4ZqqW | 13608 | 978-2-7613-2872-2 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Super propre! | 13610 | 978-2-7613-2874-6 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Comment la tortue s'est envolée vers le Sud pour l'hiver | 13611 | 978-2-7613-2875-3 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
En mouvement | 13612 | 978-2-7613-2901-9 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Qui vit au pôle Nord? | 13613 | 978-2-7613-2902-6 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Coffret bleu - Études sociales | 12914 | 978-2-7613-2697-1 | X | 49,98 $ | 49,98 $ | ||
Les cultures du monde | 13702 | 978-2-7613-2903-3 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
L'album d'Élie-Quad | 13703 | 978-2-7613-2904-0 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Éteins la télé! | 13704 | 978-2-7613-2905-7 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Les gardiens de la Terre | 13705 | 978-2-7613-2906-4 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Femme Hotter 1 Black fermé Noir Escarpins Bout Donna vAwgqp4I | 13706 | 978-2-7613-2907-1 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Juste à temps! | 13707 | 978-2-7613-2908-8 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Les instruments de musique | 13708 | 978-2-7613-2909-5 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
La danse du lion | 13710 | 978-2-7613-2911-8 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Le monde dans ton assiette | 13711 | 978-2-7613-2912-5 | Red Chaussures de Air Running Nike Crush 97 Max W Blackened Blue Multicolore Compétition Femme White 102 X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
J'ai du courrier! | 13712 | 978-2-7613-2913-2 | X | 2,98 $ | 2,98 $ |
Titres | N° de produit | ISBN | Version imprimée |
Version numérique |
Prix de détail | Prix école | Compétition Max Running Air Chaussures 102 97 Nike Multicolore Crush Red W White Blackened Femme Blue de Acheter en ligne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffret vert - Sciences | 12814 | 978-2-7613-2679-7 | X | 49,98 $ | 49,98 $ | ||
Adhérer ou glisser? | 13812 | 978-2-7613-2926-2 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Comment ça marche? | 13811 | 978-2-7613-2925-5 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Gonflée d'air chaud | 13806 | 978-2-7613-2920-0 | X | 2,98 $ | Blue Compétition Blackened Air White 97 Max 102 W Multicolore Femme Nike Crush Running Red Chaussures de 2,98 $ | ||
Histoires de baleines | 13809 | 978-2-7613-2923-1 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
La terre qui te nourrit | 13804 | 978-2-7613-2918-7 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Les aimants | 13805 | 978-2-7613-2919-4 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Les machines simples | 13807 | 978-2-7613-2921-7 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Les roches et les minéraux | 13810 | 978-2-7613-2924-8 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Sous les océans | 13803 | 978-2-7613-2917-0 | X | Multicolore 97 Air Blue Crush Chaussures White Running W de Compétition Red Max 102 Blackened Femme Nike 2,98 $ | W Air de Femme Nike Running Crush Red Max Blue Compétition 102 White Multicolore 97 Blackened Chaussures 2,98 $ | ||
cuir Chaussures GTX Ellipse Winter Salomon Hautes de Randonnée brut Femme wS8t1q1 | 13808 | 978-2-7613-2922-4 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Ali | 13901 | 978-2-7613-2927-9 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Chaussures Air Black 002 Femme Multicolore Nike Grey Pegasus White Oil Zoom 35 ACndxCqw6I | 13902 | 8cm De MUMA Cristal Printemps Chaussures 5 UK5 Sexy Hauts Mariée De Couleur Saison Chaussures Escarpin Mariage Talons EU38 8cm 2018 CN38 taille Pointu PP8xBqr978-2-7613-2928-6 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Des fêtes fantastiques | 13903 | 97 Blue Crush White Compétition Air Chaussures de Femme Max Multicolore Running Blackened Red Nike 102 W 978-2-7613-2929-3 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Entourés d'eau | 13907 | 978-2-7613-2933-0 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Le bâton de conteur | 13909 | 978-2-7613-2935-4 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Le pouvoir aux enfants! | 13905 | 978-2-7613-2931-6 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Le retour des loups | 13911 | 978-2-7613-2937-8 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Escarpins 10 Noir 0100 5 Högl Schwarz Femme 9030 xzfqvTIv | 13908 | 978-2-7613-2934-7 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Les ponts | 13912 | 978-2-7613-2938-5 | X | Nike Compétition Blue W Chaussures Running Multicolore Air de Red 97 Femme 102 Max Blackened White Crush 2,98 $ | 2,98 $ |
Titres | N° de produit | ISBN | Version imprimée |
Version numérique |
Prix de détail | Prix école | Acheter en ligne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffret mauve - Sciences | 13220 | 978-2-7613-2762-6 | X | 49,98 $ | 49,98 $ | ||
Dans les marais | 14004 | 978-2-7613-2942-2 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Étranges mammifères | 14011 | 978-2-7613-2949-1 | Femme 102 Blue Crush Red 97 Blackened Compétition Multicolore Air Nike Max Chaussures W de White Running X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Fabuleux champignons | 14003 | 978-2-7613-2941-5 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Gros travaux, grosses machines | 14001 | 978-2-7613-2939-2 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Hier et aujourd'hui | 14010 | 978-2-7613-2948-4 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
La lumière | 14006 | 978-2-7613-2944-6 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
La mer et moi | 14009 | 978-2-7613-2947-7 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Des trésors sous la terre | 14002 | 978-2-7613-2940-8 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Paresseux, les lézards? | 14007 | 978-2-7613-2945-3 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Un monde sans couleurs | 14012 | 978-2-7613-2950-7 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Coffret mauve - Études sociales | 13330 | 978-2-7613-2777-0 | X | 49,98 $ | 49,98 $ | ||
Au marché | 15002 | 978-2-7613-2952-1 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | W Air Compétition White Femme Chaussures 102 Nike Multicolore Blue Red de 97 Blackened Running Max Crush | |
Ne perds pas la carte! | 15001 | 978-2-7613-2951-4 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Easy Fortune Femme Marine Breathe Skechers Basses Sneakers Bleu nRxpw4q8 | 15005 | 978-2-7613-2955-2 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Le germe d'une idée | 15004 | 978-2-7613-2954-5 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
La mode, hier et aujourd'hui | 15006 | 978-2-7613-2956-9 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
L'histoire du pont de Londres | Air W White Nike Femme Crush Chaussures Running Multicolore 102 de Blue 97 Compétition Max Red Blackened 15008 | 978-2-7613-2958-3 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
En route vers le passé! | 15010 | 978-2-7613-2960-6 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Des sous pour un projet | 15011 | 978-2-7613-2961-3 | X | 2,98 $ | 97 Chaussures Max de Air Nike Running Red 102 Femme W Compétition Blackened Blue Multicolore White Crush 2,98 $ | ||
Super planches! | 15007 | 978-2-7613-2957-6 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Le rêve des frères Wright | 15009 | 978-2-7613-2959-0 | X | 2,98 $ | 2,98 $ |
Titres | N° de produit | ISBN | Version imprimée |
Version numérique |
Prix de détail | Prix école | Acheter en ligne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffret rouge - Sciences | 13401 | 978-2-7613-2792-3 | X | 49,98 $ | 49,98 $ | ||
Des cellules sensationnelles | 16009 | 978-2-7613-2972-9 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
En santé pour la vie! | 16003 | 978-2-7613-2966-8 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Géniale, la force g! | 16004 | 978-2-7613-2967-5 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
La science à notre service | 16008 | Chaussures Femme Multicolore Blackened Compétition Air Running de W Nike Red White 102 97 Crush Blue Max 978-2-7613-2971-2 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Matière à réflexion! | 16005 | 978-2-7613-2968-2 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Notre super étoile! | 16006 | 978-2-7613-2969-9 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Profondeurs et ténébres | 16002 | 978-2-7613-2965-1 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Robots au travail | 16007 | 978-2-7613-2970-5 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Boost adidas Gris de Gricua Solar Gritre 0 Running W Femme Griuno Chaussures AH15RqHgw | 16010 | 978-2-7613-2973-6 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
La survie | 16012 | 978-2-7613-2975-0 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Ton sang, un champ de bataille! | 16001 | 978-2-7613-2964-4 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Coffret rouge - Études sociales | 13501 | 978-2-7613-2807-4 | X | 49,98 $ | 49,98 $ | ||
De l'or en barre | 17005 | 978-2-7613-2980-4 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Les grandes villes | 17006 | 978-2-7613-2981-1 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
Là où tout a commencé | 17008 | 978-2-7613-2983-5 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
L'élection | 17010 | 978-2-7613-2985-9 | X | 2,98 $ | 2,98 $ | ||
L'horloger | 17011 | 978-2-7613-2986-6 | X | 2,98 $ | 2,98 $ |